kicad-color-schemes/wdark/wdark.json
2021-12-04 17:06:08 +01:00

46 lines
1.5 KiB
JSON

{
"meta": {
"filename": "wdark",
"name": "wDark (Schematic only)",
"version": 3
},
"schematic": {
"anchor": "rgb(97, 175, 239)",
"aux_items": "rgb(0, 0, 0)",
"background": "rgb(40, 44, 52)",
"brightened": "rgb(255, 0, 255)",
"bus": "rgb(97, 175, 239)",
"bus_junction": "rgb(97, 175, 239)",
"component_body": "rgb(84, 88, 98)",
"component_outline": "rgb(224, 108, 117)",
"cursor": "rgb(194, 194, 194)",
"erc_error": "rgb(255, 0, 0)",
"erc_warning": "rgb(255, 0, 0)",
"fields": "rgb(86, 182, 194)",
"grid": "rgb(132, 132, 132)",
"grid_axes": "rgb(229, 192, 123)",
"hidden": "rgb(194, 194, 194)",
"junction": "rgb(152, 195, 121)",
"label_global": "rgb(224, 108, 117)",
"label_hier": "rgb(198, 120, 221)",
"label_local": "rgb(229, 192, 123)",
"net_name": "rgb(198, 120, 221)",
"no_connect": "rgb(97, 175, 239)",
"note": "rgb(97, 175, 239)",
"override_item_colors": true,
"pin": "rgb(224, 108, 117)",
"pin_name": "rgb(152, 195, 121)",
"pin_number": "rgb(224, 108, 117)",
"reference": "rgb(86, 182, 194)",
"shadow": "rgba(102, 179, 255, 0.800)",
"sheet": "rgb(198, 120, 221)",
"sheet_background": "rgb(0, 0, 0)",
"sheet_fields": "rgb(132, 0, 132)",
"sheet_filename": "rgb(198, 120, 221)",
"sheet_label": "rgb(198, 120, 221)",
"sheet_name": "rgb(198, 120, 221)",
"value": "rgb(86, 182, 194)",
"wire": "rgb(152, 195, 121)",
"worksheet": "rgb(127, 132, 142)"
}
}