kicad-color-schemes/nord/nord.json
2021-12-05 14:15:02 +01:00

133 lines
4.5 KiB
JSON

{
"meta": {
"filename": "nord",
"name": "Nord",
"version": 3
},
"board": {
"anchor": "rgb(236, 239, 244)",
"aux_items": "rgb(255, 255, 255)",
"b_adhes": "rgb(0, 0, 132)",
"b_crtyd": "rgb(132, 132, 132)",
"b_fab": "rgb(152, 125, 126)",
"b_mask": "rgb(129, 161, 193)",
"b_paste": "rgb(136, 192, 208)",
"b_silks": "rgb(145, 138, 195)",
"background": "rgb(46, 52, 64)",
"cmts_user": "rgb(114, 103, 117)",
"copper": {
"b": "rgb(94, 129, 172)",
"f": "rgb(179, 71, 77)",
"in1": "rgb(235, 203, 139)",
"in10": "rgb(132, 0, 132)",
"in11": "rgb(132, 0, 0)",
"in12": "rgb(132, 132, 0)",
"in13": "rgb(194, 194, 194)",
"in14": "rgb(0, 0, 132)",
"in15": "rgb(0, 132, 0)",
"in16": "rgb(132, 0, 0)",
"in17": "rgb(194, 194, 0)",
"in18": "rgb(194, 0, 194)",
"in19": "rgb(194, 0, 0)",
"in2": "rgb(163, 190, 140)",
"in20": "rgb(0, 132, 132)",
"in21": "rgb(0, 132, 0)",
"in22": "rgb(0, 0, 132)",
"in23": "rgb(132, 132, 132)",
"in24": "rgb(132, 0, 132)",
"in25": "rgb(194, 194, 194)",
"in26": "rgb(132, 0, 132)",
"in27": "rgb(132, 0, 0)",
"in28": "rgb(132, 132, 0)",
"in29": "rgb(194, 194, 194)",
"in3": "rgb(194, 0, 0)",
"in30": "rgb(0, 0, 132)",
"in4": "rgb(0, 132, 132)",
"in5": "rgb(0, 132, 0)",
"in6": "rgb(0, 0, 132)",
"in7": "rgb(132, 132, 132)",
"in8": "rgb(132, 0, 132)",
"in9": "rgb(194, 194, 194)"
},
"cursor": "rgb(255, 255, 255)",
"drc_error": "rgba(215, 91, 107, 0.800)",
"drc_exclusion": "rgba(255, 255, 255, 0.800)",
"drc_warning": "rgba(255, 208, 66, 0.800)",
"dwgs_user": "rgb(216, 222, 233)",
"eco1_user": "rgb(0, 132, 0)",
"eco2_user": "rgb(194, 194, 0)",
"edge_cuts": "rgb(148, 80, 160)",
"f_adhes": "rgb(132, 0, 132)",
"f_crtyd": "rgb(194, 194, 194)",
"f_fab": "rgb(121, 133, 150)",
"f_mask": "rgb(191, 97, 106)",
"f_paste": "rgb(224, 172, 165)",
"f_silks": "rgb(196, 123, 153)",
"footprint_text_back": "rgb(0, 0, 132)",
"footprint_text_front": "rgb(194, 194, 194)",
"footprint_text_invisible": "rgb(132, 132, 132)",
"grid": "rgb(216, 222, 233)",
"grid_axes": "rgb(216, 222, 233)",
"margin": "rgb(255, 38, 226)",
"no_connect": "rgb(0, 0, 132)",
"pad_back": "rgb(94, 129, 172)",
"pad_front": "rgb(179, 71, 77)",
"pad_plated_hole": "rgb(194, 194, 0)",
"pad_through_hole": "rgb(216, 222, 233)",
"plated_hole": "rgb(136, 90, 146)",
"ratsnest": "rgb(255, 255, 255)",
"user_1": "rgb(194, 194, 194)",
"user_2": "rgb(89, 148, 220)",
"user_3": "rgb(180, 219, 210)",
"user_4": "rgb(216, 200, 82)",
"user_5": "rgb(194, 194, 194)",
"user_6": "rgb(89, 148, 220)",
"user_7": "rgb(180, 219, 210)",
"user_8": "rgb(216, 200, 82)",
"user_9": "rgb(232, 178, 167)",
"via_blind_buried": "rgb(132, 132, 0)",
"via_hole": "rgba(128, 102, 0, 0.800)",
"via_micro": "rgb(0, 132, 132)",
"via_through": "rgb(216, 222, 233)",
"worksheet": "rgb(76, 86, 106)"
},
"schematic": {
"anchor": "rgb(0, 0, 255)",
"aux_items": "rgb(0, 0, 0)",
"background": "rgb(236, 239, 244)",
"brightened": "rgb(180, 142, 173)",
"bus": "rgb(129, 161, 193)",
"bus_junction": "rgb(129, 161, 193)",
"component_body": "rgb(229, 233, 240)",
"component_outline": "rgb(76, 86, 106)",
"cursor": "rgb(46, 52, 64)",
"erc_error": "rgb(208, 135, 112)",
"erc_warning": "rgb(208, 135, 112)",
"fields": "rgb(94, 129, 172)",
"grid": "rgb(76, 86, 106)",
"grid_axes": "rgb(76, 86, 106)",
"hidden": "rgb(216, 222, 233)",
"junction": "rgb(163, 190, 140)",
"label_global": "rgb(191, 97, 106)",
"label_hier": "rgb(235, 203, 139)",
"label_local": "rgb(67, 76, 94)",
"net_name": "rgb(180, 142, 173)",
"no_connect": "rgb(129, 161, 193)",
"note": "rgb(94, 129, 172)",
"override_item_colors": false,
"pin": "rgb(76, 86, 106)",
"pin_name": "rgb(67, 76, 94)",
"pin_number": "rgb(67, 76, 94)",
"reference": "rgb(94, 129, 172)",
"shadow": "rgba(102, 179, 255, 0.800)",
"sheet": "rgb(180, 142, 173)",
"sheet_background": "rgba(255, 255, 255, 0.000)",
"sheet_fields": "rgb(180, 142, 173)",
"sheet_filename": "rgb(180, 142, 173)",
"sheet_label": "rgb(235, 203, 139)",
"sheet_name": "rgb(180, 142, 173)",
"value": "rgb(94, 129, 172)",
"wire": "rgb(163, 190, 140)",
"worksheet": "rgb(59, 66, 82)"
}
}