kicad-color-schemes/eagle-dark/eagle-dark.json
2021-12-05 14:15:02 +01:00

133 lines
4.6 KiB
JSON

{
"meta": {
"filename": "eagle-dark",
"name": "Eagle Dark",
"version": 3
},
"board": {
"anchor": "rgb(174, 129, 255)",
"aux_items": "rgb(255, 255, 255)",
"b_adhes": "rgba(64, 64, 192, 0.600)",
"b_crtyd": "rgb(248, 248, 242)",
"b_fab": "rgb(170, 170, 192)",
"b_mask": "rgba(170, 170, 224, 0.700)",
"b_paste": "rgba(128, 128, 192, 0.750)",
"b_silks": "rgba(170, 170, 224, 0.800)",
"background": "rgb(33, 33, 33)",
"cmts_user": "rgb(160, 160, 0)",
"copper": {
"b": "rgba(50, 50, 200, 0.700)",
"f": "rgba(192, 0, 0, 0.700)",
"in1": "rgba(255, 255, 0, 0.700)",
"in10": "rgb(132, 0, 132)",
"in11": "rgb(132, 0, 0)",
"in12": "rgb(132, 132, 0)",
"in13": "rgb(194, 194, 194)",
"in14": "rgb(0, 0, 132)",
"in15": "rgb(0, 132, 0)",
"in16": "rgb(132, 0, 0)",
"in17": "rgb(194, 194, 0)",
"in18": "rgb(194, 0, 194)",
"in19": "rgb(194, 0, 0)",
"in2": "rgba(200, 200, 50, 0.700)",
"in20": "rgb(0, 132, 132)",
"in21": "rgb(0, 132, 0)",
"in22": "rgb(0, 0, 132)",
"in23": "rgb(132, 132, 132)",
"in24": "rgb(132, 0, 132)",
"in25": "rgb(194, 194, 194)",
"in26": "rgb(132, 0, 132)",
"in27": "rgb(132, 0, 0)",
"in28": "rgb(132, 132, 0)",
"in29": "rgb(194, 194, 194)",
"in3": "rgba(50, 200, 200, 0.700)",
"in30": "rgb(0, 0, 132)",
"in4": "rgba(0, 255, 255, 0.700)",
"in5": "rgba(255, 50, 255, 0.700)",
"in6": "rgba(200, 50, 200, 0.700)",
"in7": "rgb(132, 132, 132)",
"in8": "rgb(132, 0, 132)",
"in9": "rgb(194, 194, 194)"
},
"cursor": "rgb(255, 255, 255)",
"drc_error": "rgba(215, 91, 107, 0.800)",
"drc_exclusion": "rgba(255, 255, 255, 0.800)",
"drc_warning": "rgba(255, 208, 66, 0.800)",
"dwgs_user": "rgb(192, 192, 192)",
"eco1_user": "rgb(0, 132, 0)",
"eco2_user": "rgb(194, 194, 0)",
"edge_cuts": "rgba(160, 160, 160, 0.800)",
"f_adhes": "rgba(192, 64, 64, 0.600)",
"f_crtyd": "rgb(248, 248, 242)",
"f_fab": "rgb(224, 170, 170)",
"f_mask": "rgba(224, 170, 170, 0.700)",
"f_paste": "rgba(192, 128, 128, 0.750)",
"f_silks": "rgba(224, 170, 170, 0.800)",
"footprint_text_back": "rgb(0, 0, 132)",
"footprint_text_front": "rgb(194, 194, 194)",
"footprint_text_invisible": "rgb(132, 132, 132)",
"grid": "rgb(60, 60, 60)",
"grid_axes": "rgb(194, 194, 194)",
"margin": "rgb(255, 38, 226)",
"no_connect": "rgb(0, 0, 132)",
"pad_back": "rgba(50, 50, 200, 0.700)",
"pad_front": "rgba(192, 0, 0, 0.700)",
"pad_plated_hole": "rgb(194, 194, 0)",
"pad_through_hole": "rgba(50, 200, 50, 0.700)",
"plated_hole": "rgb(194, 194, 0)",
"ratsnest": "rgb(255, 255, 255)",
"user_1": "rgb(194, 194, 194)",
"user_2": "rgb(89, 148, 220)",
"user_3": "rgb(180, 219, 210)",
"user_4": "rgb(216, 200, 82)",
"user_5": "rgb(194, 194, 194)",
"user_6": "rgb(89, 148, 220)",
"user_7": "rgb(180, 219, 210)",
"user_8": "rgb(216, 200, 82)",
"user_9": "rgb(232, 178, 167)",
"via_blind_buried": "rgb(132, 132, 0)",
"via_hole": "rgba(128, 102, 0, 0.800)",
"via_micro": "rgb(0, 132, 132)",
"via_through": "rgb(194, 194, 194)",
"worksheet": "rgb(192, 0, 0)"
},
"schematic": {
"anchor": "rgb(0, 0, 255)",
"aux_items": "rgb(0, 0, 0)",
"background": "rgb(33, 33, 33)",
"brightened": "rgb(204, 204, 204)",
"bus": "rgb(0, 96, 192)",
"bus_junction": "rgb(0, 96, 192)",
"component_body": "rgb(44, 44, 44)",
"component_outline": "rgb(192, 0, 0)",
"cursor": "rgb(224, 224, 224)",
"erc_error": "rgba(192, 48, 48, 0.800)",
"erc_warning": "rgba(192, 140, 0, 0.800)",
"fields": "rgb(128, 0, 160)",
"grid": "rgb(60, 60, 60)",
"grid_axes": "rgb(60, 60, 60)",
"hidden": "rgb(194, 194, 194)",
"junction": "rgb(0, 160, 0)",
"label_global": "rgb(0, 160, 224)",
"label_hier": "rgb(160, 160, 0)",
"label_local": "rgb(192, 192, 192)",
"net_name": "rgb(224, 224, 224)",
"no_connect": "rgb(97, 43, 224)",
"note": "rgb(192, 192, 0)",
"override_item_colors": false,
"pin": "rgb(192, 0, 0)",
"pin_name": "rgb(192, 192, 192)",
"pin_number": "rgb(192, 0, 0)",
"reference": "rgb(192, 192, 192)",
"shadow": "rgba(102, 179, 255, 0.800)",
"sheet": "rgb(128, 0, 160)",
"sheet_background": "rgba(255, 255, 255, 0.000)",
"sheet_fields": "rgb(160, 160, 0)",
"sheet_filename": "rgb(160, 160, 0)",
"sheet_label": "rgb(160, 160, 0)",
"sheet_name": "rgb(0, 160, 204)",
"value": "rgb(192, 192, 192)",
"wire": "rgb(0, 160, 0)",
"worksheet": "rgb(192, 0, 0)"
}
}