Add migrated versions of files

This commit is contained in:
Jon Evans 2020-02-23 22:18:00 -05:00
parent 226838d0da
commit fd3dd6f975
5 changed files with 423 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,171 @@
{
"board": {
"anchor": "rgb(0, 0, 132)",
"aux_items": "rgb(255, 255, 255)",
"b_adhes": "rgb(0, 0, 132)",
"b_crtyd": "rgb(149, 219, 223)",
"b_fab": "rgb(141, 210, 114)",
"b_mask": "rgba(54, 132, 109, 0.698)",
"b_paste": "rgb(0, 194, 194)",
"b_silks": "rgb(121, 101, 150)",
"background": "rgb(35, 41, 50)",
"cmts_user": "rgb(65, 160, 66)",
"copper": {
"b": "rgba(101, 162, 229, 0.800)",
"f": "rgba(194, 96, 101, 0.800)",
"in1": "rgba(194, 107, 170, 0.600)",
"in10": "rgb(132, 0, 132)",
"in11": "rgb(132, 0, 0)",
"in12": "rgb(132, 132, 0)",
"in13": "rgb(194, 194, 194)",
"in14": "rgb(0, 0, 132)",
"in15": "rgb(0, 132, 0)",
"in16": "rgb(132, 0, 0)",
"in17": "rgb(194, 194, 0)",
"in18": "rgb(194, 0, 194)",
"in19": "rgb(194, 0, 0)",
"in2": "rgba(127, 194, 161, 0.600)",
"in20": "rgb(0, 132, 132)",
"in21": "rgb(0, 132, 0)",
"in22": "rgb(0, 0, 132)",
"in23": "rgb(132, 132, 132)",
"in24": "rgb(132, 0, 132)",
"in25": "rgb(194, 194, 194)",
"in26": "rgb(132, 0, 132)",
"in27": "rgb(132, 0, 0)",
"in28": "rgb(132, 132, 0)",
"in29": "rgb(194, 194, 194)",
"in3": "rgb(194, 0, 0)",
"in30": "rgb(0, 0, 132)",
"in4": "rgb(0, 132, 132)",
"in5": "rgb(0, 132, 0)",
"in6": "rgb(0, 0, 132)",
"in7": "rgb(132, 132, 132)",
"in8": "rgb(132, 0, 132)",
"in9": "rgb(194, 194, 194)"
},
"cursor": "rgb(255, 255, 255)",
"dwgs_user": "rgb(165, 165, 165)",
"eco1_user": "rgb(0, 132, 0)",
"eco2_user": "rgb(255, 87, 98)",
"edge_cuts": "rgb(200, 163, 57)",
"f_adhes": "rgb(132, 0, 132)",
"f_crtyd": "rgb(201, 169, 249)",
"f_fab": "rgb(240, 216, 121)",
"f_mask": "rgba(180, 74, 76, 0.698)",
"f_paste": "rgb(255, 0, 255)",
"f_silks": "rgb(129, 190, 190)",
"footprint_text_back": "rgb(0, 0, 132)",
"footprint_text_front": "rgb(194, 194, 194)",
"footprint_text_invisible": "rgb(132, 132, 132)",
"grid": "rgb(97, 97, 97)",
"no_connect": "rgb(0, 0, 132)",
"pad_back": "rgba(82, 127, 185, 0.698)",
"pad_front": "rgba(194, 118, 97, 0.698)",
"plated_hole": "rgb(194, 194, 0)",
"ratsnest": "rgb(179, 179, 179)",
"via_blind_buried": "rgb(132, 132, 0)",
"via_micro": "rgb(0, 132, 132)",
"via_through": "rgb(194, 194, 194)",
"worksheet": "rgb(72, 0, 0)"
},
"fpedit": {
"anchor": "rgb(0, 0, 132)",
"aux_items": "rgb(255, 255, 255)",
"b_adhes": "rgb(0, 0, 132)",
"b_crtyd": "rgb(149, 219, 223)",
"b_fab": "rgb(141, 210, 114)",
"b_mask": "rgba(0, 245, 223, 0.600)",
"b_paste": "rgb(0, 194, 194)",
"b_silks": "rgb(121, 101, 150)",
"background": "rgb(0, 0, 0)",
"cmts_user": "rgb(0, 0, 132)",
"copper": {
"b": "rgba(82, 127, 185, 0.800)",
"f": "rgba(236, 144, 118, 0.800)",
"in1": "rgb(194, 194, 0)",
"in10": "rgb(132, 0, 132)",
"in11": "rgb(132, 0, 0)",
"in12": "rgb(132, 132, 0)",
"in13": "rgb(194, 194, 194)",
"in14": "rgb(0, 0, 132)",
"in15": "rgb(0, 132, 0)",
"in16": "rgb(132, 0, 0)",
"in17": "rgb(194, 194, 0)",
"in18": "rgb(194, 0, 194)",
"in19": "rgb(194, 0, 0)",
"in2": "rgb(194, 0, 194)",
"in20": "rgb(0, 132, 132)",
"in21": "rgb(0, 132, 0)",
"in22": "rgb(0, 0, 132)",
"in23": "rgb(132, 132, 132)",
"in24": "rgb(132, 0, 132)",
"in25": "rgb(194, 194, 194)",
"in26": "rgb(132, 0, 132)",
"in27": "rgb(132, 0, 0)",
"in28": "rgb(132, 132, 0)",
"in29": "rgb(194, 194, 194)",
"in3": "rgb(194, 0, 0)",
"in30": "rgb(0, 0, 132)",
"in4": "rgb(0, 132, 132)",
"in5": "rgb(0, 132, 0)",
"in6": "rgb(0, 0, 132)",
"in7": "rgb(132, 132, 132)",
"in8": "rgb(132, 0, 132)",
"in9": "rgb(194, 194, 194)"
},
"cursor": "rgb(255, 255, 255)",
"dwgs_user": "rgb(194, 194, 194)",
"eco1_user": "rgb(0, 132, 0)",
"eco2_user": "rgb(194, 194, 0)",
"edge_cuts": "rgb(194, 194, 0)",
"f_adhes": "rgb(132, 0, 132)",
"f_crtyd": "rgb(201, 164, 249)",
"f_fab": "rgb(240, 216, 121)",
"f_mask": "rgba(180, 74, 76, 0.600)",
"f_paste": "rgba(211, 67, 187, 0.600)",
"f_silks": "rgb(102, 150, 150)",
"footprint_text_back": "rgb(0, 0, 132)",
"footprint_text_front": "rgb(194, 194, 194)",
"footprint_text_invisible": "rgb(132, 132, 132)",
"grid": "rgba(88, 98, 113, 0.718)",
"pad_back": "rgba(82, 127, 185, 0.698)",
"pad_front": "rgba(194, 118, 97, 0.698)",
"pad_through_hole": "rgba(200, 200, 121, 0.698)",
"plated_hole": "rgb(194, 194, 0)",
"worksheet": "rgb(72, 0, 0)"
},
"meta": {
"filename": "behave-dark",
"name": "Behave Dark",
"version": 0
},
"schematic": {
"background": "rgb(35, 41, 50)",
"brightened": "rgb(201, 169, 249)",
"bus": "rgb(68, 135, 170)",
"component_body": "rgb(81, 60, 86)",
"component_outline": "rgb(196, 98, 107)",
"erc_error": "rgb(200, 68, 85)",
"erc_warning": "rgb(226, 163, 52)",
"fields": "rgb(120, 101, 150)",
"grid": "rgb(132, 132, 132)",
"junction": "rgb(141, 210, 114)",
"label_global": "rgb(196, 108, 45)",
"label_hier": "rgb(195, 174, 114)",
"label_local": "rgb(68, 135, 170)",
"net_name": "rgb(202, 202, 202)",
"no_connect": "rgb(149, 219, 223)",
"note": "rgb(68, 135, 170)",
"pin": "rgb(196, 98, 107)",
"pin_name": "rgb(102, 150, 150)",
"pin_number": "rgb(196, 98, 107)",
"reference": "rgb(166, 131, 225)",
"sheet": "rgb(133, 111, 165)",
"sheet_filename": "rgb(133, 111, 165)",
"sheet_label": "rgb(196, 122, 79)",
"sheet_name": "rgb(102, 150, 150)",
"value": "rgb(102, 150, 150)",
"wire": "rgb(141, 210, 114)"
}
}

View file

@ -0,0 +1,144 @@
{
"board": {
"anchor": "rgb(0, 0, 132)",
"aux_items": "rgb(255, 255, 255)",
"b_adhes": "rgb(0, 0, 132)",
"b_crtyd": "rgb(179, 190, 56)",
"b_fab": "rgb(156, 200, 67)",
"b_mask": "rgba(0, 100, 0, 0.600)",
"b_paste": "rgba(132, 88, 44, 0.600)",
"b_silks": "rgb(150, 138, 103)",
"background": "rgb(50, 50, 50)",
"cmts_user": "rgb(132, 51, 52)",
"copper": {
"b": "rgba(44, 150, 62, 0.702)",
"f": "rgba(44, 44, 150, 0.702)",
"in1": "rgba(110, 50, 170, 0.702)",
"in10": "rgb(132, 0, 132)",
"in11": "rgb(132, 0, 0)",
"in12": "rgb(132, 132, 0)",
"in13": "rgb(194, 194, 194)",
"in14": "rgb(0, 0, 132)",
"in15": "rgb(0, 132, 0)",
"in16": "rgb(132, 0, 0)",
"in17": "rgb(194, 194, 0)",
"in18": "rgb(194, 0, 194)",
"in19": "rgb(194, 0, 0)",
"in2": "rgba(200, 129, 59, 0.702)",
"in20": "rgb(0, 132, 132)",
"in21": "rgb(0, 132, 0)",
"in22": "rgb(0, 0, 132)",
"in23": "rgb(132, 132, 132)",
"in24": "rgb(132, 0, 132)",
"in25": "rgb(194, 194, 194)",
"in26": "rgb(132, 0, 132)",
"in27": "rgb(132, 0, 0)",
"in28": "rgb(132, 132, 0)",
"in29": "rgb(194, 194, 194)",
"in3": "rgb(194, 0, 0)",
"in30": "rgb(0, 0, 132)",
"in4": "rgb(0, 132, 132)",
"in5": "rgb(0, 132, 0)",
"in6": "rgb(0, 0, 132)",
"in7": "rgb(132, 132, 132)",
"in8": "rgb(132, 0, 132)",
"in9": "rgb(194, 194, 194)"
},
"cursor": "rgb(255, 255, 255)",
"dwgs_user": "rgb(210, 210, 210)",
"eco1_user": "rgb(0, 132, 0)",
"eco2_user": "rgb(194, 194, 0)",
"edge_cuts": "rgb(194, 194, 0)",
"f_adhes": "rgb(132, 0, 132)",
"f_crtyd": "rgb(91, 220, 220)",
"f_fab": "rgb(59, 153, 200)",
"f_mask": "rgba(29, 29, 100, 0.600)",
"f_paste": "rgba(132, 70, 74, 0.400)",
"f_silks": "rgb(103, 150, 142)",
"footprint_text_back": "rgb(0, 0, 132)",
"footprint_text_front": "rgb(194, 194, 194)",
"footprint_text_invisible": "rgb(132, 132, 132)",
"grid": "rgb(132, 132, 132)",
"no_connect": "rgb(0, 0, 132)",
"pad_back": "rgba(53, 180, 74, 0.851)",
"pad_front": "rgba(53, 53, 180, 0.851)",
"pad_through_hole": "rgba(194, 184, 84, 0.702)",
"plated_hole": "rgb(160, 153, 0)",
"ratsnest": "rgb(255, 255, 255)",
"via_blind_buried": "rgb(132, 132, 0)",
"via_micro": "rgb(0, 132, 132)",
"via_through": "rgba(160, 160, 160, 0.800)",
"worksheet": "rgb(119, 118, 121)"
},
"fpedit": {
"anchor": "rgb(0, 0, 132)",
"aux_items": "rgb(255, 255, 255)",
"b_adhes": "rgb(0, 0, 132)",
"b_crtyd": "rgb(179, 190, 56)",
"b_fab": "rgb(156, 200, 67)",
"b_mask": "rgba(0, 100, 0, 0.600)",
"b_paste": "rgba(132, 88, 44, 0.600)",
"b_silks": "rgb(150, 138, 103)",
"background": "rgb(50, 50, 50)",
"cmts_user": "rgb(132, 51, 52)",
"copper": {
"b": "rgba(44, 150, 62, 0.702)",
"f": "rgba(44, 44, 150, 0.702)",
"in1": "rgba(110, 50, 170, 0.702)",
"in10": "rgb(132, 0, 132)",
"in11": "rgb(132, 0, 0)",
"in12": "rgb(132, 132, 0)",
"in13": "rgb(194, 194, 194)",
"in14": "rgb(0, 0, 132)",
"in15": "rgb(0, 132, 0)",
"in16": "rgb(132, 0, 0)",
"in17": "rgb(194, 194, 0)",
"in18": "rgb(194, 0, 194)",
"in19": "rgb(194, 0, 0)",
"in2": "rgba(200, 129, 59, 0.702)",
"in20": "rgb(0, 132, 132)",
"in21": "rgb(0, 132, 0)",
"in22": "rgb(0, 0, 132)",
"in23": "rgb(132, 132, 132)",
"in24": "rgb(132, 0, 132)",
"in25": "rgb(194, 194, 194)",
"in26": "rgb(132, 0, 132)",
"in27": "rgb(132, 0, 0)",
"in28": "rgb(132, 132, 0)",
"in29": "rgb(194, 194, 194)",
"in3": "rgb(194, 0, 0)",
"in30": "rgb(0, 0, 132)",
"in4": "rgb(0, 132, 132)",
"in5": "rgb(0, 132, 0)",
"in6": "rgb(0, 0, 132)",
"in7": "rgb(132, 132, 132)",
"in8": "rgb(132, 0, 132)",
"in9": "rgb(194, 194, 194)"
},
"cursor": "rgb(255, 255, 255)",
"dwgs_user": "rgb(210, 210, 210)",
"eco1_user": "rgb(0, 132, 0)",
"eco2_user": "rgb(194, 194, 0)",
"edge_cuts": "rgb(194, 194, 0)",
"f_adhes": "rgb(132, 0, 132)",
"f_crtyd": "rgb(91, 220, 220)",
"f_fab": "rgb(59, 153, 200)",
"f_mask": "rgba(29, 29, 100, 0.600)",
"f_paste": "rgba(132, 70, 74, 0.400)",
"f_silks": "rgb(103, 150, 142)",
"footprint_text_back": "rgb(0, 0, 132)",
"footprint_text_front": "rgb(194, 194, 194)",
"footprint_text_invisible": "rgb(132, 132, 132)",
"grid": "rgb(132, 132, 132)",
"pad_back": "rgba(53, 180, 74, 0.851)",
"pad_front": "rgba(53, 53, 180, 0.502)",
"pad_through_hole": "rgba(194, 184, 84, 0.702)",
"plated_hole": "rgb(160, 153, 0)",
"worksheet": "rgb(119, 118, 121)"
},
"meta": {
"filename": "blue-green-dark",
"name": "Blue-Green Dark",
"version": 0
}
}

38
blue-tone/blue-tone.json Normal file
View file

@ -0,0 +1,38 @@
{
"meta": {
"filename": "blue-tone",
"name": "Blue Tone",
"version": 0
},
"schematic": {
"background": "rgb(255, 255, 255)",
"brightened": "rgb(255, 0, 255)",
"bus": "rgb(110, 59, 160)",
"component_body": "rgb(210, 212, 255)",
"component_outline": "rgb(49, 49, 132)",
"cursor": "rgb(0, 0, 0)",
"erc_error": "rgb(180, 53, 53)",
"erc_warning": "rgb(255, 139, 0)",
"fields": "rgb(0, 103, 132)",
"grid": "rgb(0, 0, 0)",
"hidden": "rgb(194, 194, 194)",
"junction": "rgb(66, 132, 55)",
"label_global": "rgb(132, 39, 132)",
"label_hier": "rgb(84, 38, 130)",
"label_local": "rgb(0, 0, 0)",
"net_name": "rgb(132, 132, 132)",
"no_connect": "rgb(93, 0, 132)",
"note": "rgb(0, 0, 194)",
"pin": "rgb(61, 51, 132)",
"pin_name": "rgb(65, 29, 100)",
"pin_number": "rgb(90, 78, 202)",
"reference": "rgb(58, 115, 132)",
"sheet": "rgb(82, 61, 101)",
"sheet_filename": "rgb(0, 132, 132)",
"sheet_label": "rgb(85, 39, 132)",
"sheet_name": "rgb(0, 132, 132)",
"value": "rgb(58, 116, 132)",
"wire": "rgb(66, 132, 55)",
"worksheet": "rgb(0, 0, 27)"
}
}

View file

@ -0,0 +1,35 @@
{
"meta": {
"filename": "solarized-dark",
"name": "Solarized Dark",
"version": 0
},
"schematic": {
"background": "rgb(0, 43, 54)",
"brightened": "rgb(211, 54, 130)",
"bus": "rgb(38, 139, 210)",
"component_body": "rgb(7, 54, 66)",
"component_outline": "rgb(147, 161, 161)",
"erc_error": "rgb(220, 50, 47)",
"erc_warning": "rgb(220, 50, 47)",
"fields": "rgb(88, 110, 117)",
"grid": "rgb(147, 161, 161)",
"junction": "rgb(133, 153, 0)",
"label_global": "rgb(42, 161, 152)",
"label_hier": "rgb(42, 161, 152)",
"label_local": "rgb(42, 161, 152)",
"net_name": "rgb(0, 0, 0)",
"no_connect": "rgb(108, 113, 196)",
"note": "rgb(147, 161, 161)",
"pin": "rgb(147, 161, 161)",
"pin_name": "rgb(203, 75, 22)",
"pin_number": "rgb(181, 137, 0)",
"reference": "rgb(38, 139, 210)",
"sheet": "rgb(147, 161, 161)",
"sheet_filename": "rgb(38, 139, 210)",
"sheet_label": "rgb(203, 75, 22)",
"sheet_name": "rgb(108, 113, 196)",
"value": "rgb(108, 113, 196)",
"wire": "rgb(133, 153, 0)"
}
}

View file

@ -0,0 +1,35 @@
{
"meta": {
"filename": "solarized-light",
"name": "Solarized Light",
"version": 0
},
"schematic": {
"background": "rgb(253, 246, 227)",
"brightened": "rgb(211, 54, 130)",
"bus": "rgb(38, 139, 210)",
"component_body": "rgb(238, 232, 213)",
"component_outline": "rgb(88, 110, 117)",
"erc_error": "rgb(220, 50, 47)",
"erc_warning": "rgb(220, 50, 47)",
"fields": "rgb(147, 161, 161)",
"grid": "rgb(88, 110, 117)",
"junction": "rgb(133, 153, 0)",
"label_global": "rgb(42, 161, 152)",
"label_hier": "rgb(42, 161, 152)",
"label_local": "rgb(42, 161, 152)",
"net_name": "rgb(0, 0, 0)",
"no_connect": "rgb(108, 113, 196)",
"note": "rgb(88, 110, 117)",
"pin": "rgb(88, 110, 117)",
"pin_name": "rgb(203, 75, 22)",
"pin_number": "rgb(181, 137, 0)",
"reference": "rgb(38, 139, 210)",
"sheet": "rgb(88, 110, 117)",
"sheet_filename": "rgb(38, 139, 210)",
"sheet_label": "rgb(203, 75, 22)",
"sheet_name": "rgb(108, 113, 196)",
"value": "rgb(108, 113, 196)",
"wire": "rgb(133, 153, 0)"
}
}