Update wlight theme (schematic only), remove not required color-definitions

This commit is contained in:
Thomas Pointhuber 2021-11-13 14:31:30 +01:00
parent a0a971cb84
commit 1768711a54
2 changed files with 3 additions and 190 deletions

View file

@ -1,198 +1,11 @@
{
"3d_viewer": {
"background_bottom": "rgb(102, 102, 128)",
"background_top": "rgb(204, 204, 230)",
"board": "rgb(51, 43, 23)",
"copper": "rgb(179, 156, 0)",
"silkscreen_bottom": "rgb(230, 230, 230)",
"silkscreen_top": "rgb(230, 230, 230)",
"soldermask": "rgba(20, 51, 36, 0.839)",
"solderpaste": "rgb(128, 128, 128)"
},
"board": {
"anchor": "rgb(0, 0, 132)",
"aux_items": "rgb(255, 255, 255)",
"b_adhes": "rgb(0, 0, 132)",
"b_crtyd": "rgb(132, 132, 132)",
"b_fab": "rgb(132, 29, 18)",
"b_mask": "rgb(132, 132, 0)",
"b_paste": "rgb(0, 194, 194)",
"b_silks": "rgb(132, 0, 132)",
"background": "rgb(0, 0, 0)",
"cmts_user": "rgb(0, 0, 132)",
"copper": {
"b": "rgb(0, 132, 0)",
"f": "rgb(132, 0, 0)",
"in1": "rgb(194, 194, 0)",
"in10": "rgb(132, 0, 132)",
"in11": "rgb(132, 0, 0)",
"in12": "rgb(132, 132, 0)",
"in13": "rgb(194, 194, 194)",
"in14": "rgb(0, 0, 132)",
"in15": "rgb(0, 132, 0)",
"in16": "rgb(132, 0, 0)",
"in17": "rgb(194, 194, 0)",
"in18": "rgb(194, 0, 194)",
"in19": "rgb(194, 0, 0)",
"in2": "rgb(194, 0, 194)",
"in20": "rgb(0, 132, 132)",
"in21": "rgb(0, 132, 0)",
"in22": "rgb(0, 0, 132)",
"in23": "rgb(132, 132, 132)",
"in24": "rgb(132, 0, 132)",
"in25": "rgb(194, 194, 194)",
"in26": "rgb(132, 0, 132)",
"in27": "rgb(132, 0, 0)",
"in28": "rgb(132, 132, 0)",
"in29": "rgb(194, 194, 194)",
"in3": "rgb(194, 0, 0)",
"in30": "rgb(0, 0, 132)",
"in4": "rgb(0, 132, 132)",
"in5": "rgb(0, 132, 0)",
"in6": "rgb(0, 0, 132)",
"in7": "rgb(132, 132, 132)",
"in8": "rgb(132, 0, 132)",
"in9": "rgb(194, 194, 194)"
},
"cursor": "rgb(255, 255, 255)",
"drc_error": "rgb(255, 0, 0)",
"drc_exclusion": "rgb(255, 255, 255)",
"drc_warning": "rgb(255, 255, 0)",
"dwgs_user": "rgb(194, 194, 194)",
"eco1_user": "rgb(0, 132, 0)",
"eco2_user": "rgb(194, 194, 0)",
"edge_cuts": "rgb(194, 194, 0)",
"f_adhes": "rgb(132, 0, 132)",
"f_crtyd": "rgb(194, 194, 194)",
"f_fab": "rgb(132, 132, 132)",
"f_mask": "rgb(132, 0, 132)",
"f_paste": "rgb(132, 0, 0)",
"f_silks": "rgb(0, 132, 132)",
"footprint_text_back": "rgb(0, 0, 132)",
"footprint_text_front": "rgb(194, 194, 194)",
"footprint_text_invisible": "rgb(194, 194, 194)",
"grid": "rgb(132, 132, 132)",
"grid_axes": "rgb(194, 194, 194)",
"margin": "rgb(194, 0, 194)",
"no_connect": "rgb(0, 0, 132)",
"pad_back": "rgb(0, 132, 0)",
"pad_front": "rgb(132, 0, 0)",
"pad_plated_hole": "rgb(194, 194, 0)",
"pad_through_hole": "rgb(194, 194, 0)",
"plated_hole": "rgb(194, 194, 0)",
"ratsnest": "rgb(255, 255, 255)",
"select_overlay": "rgb(72, 0, 0)",
"through_via": "rgb(194, 194, 194)",
"user_1": "rgb(0, 0, 132)",
"user_2": "rgb(0, 0, 132)",
"user_3": "rgb(0, 0, 132)",
"user_4": "rgb(0, 0, 132)",
"user_5": "rgb(0, 0, 132)",
"user_6": "rgb(0, 0, 132)",
"user_7": "rgb(0, 0, 132)",
"user_8": "rgb(0, 0, 132)",
"user_9": "rgb(0, 0, 132)",
"via": "rgb(0, 0, 0)",
"via_blind_buried": "rgb(132, 132, 0)",
"via_hole": "rgba(128, 102, 0, 0.800)",
"via_micro": "rgb(0, 132, 132)",
"via_through": "rgb(194, 194, 194)",
"worksheet": "rgb(72, 0, 0)"
},
"gerbview": {
"axes": "rgb(0, 0, 132)",
"background": "rgb(0, 0, 0)",
"dcodes": "rgb(255, 255, 255)",
"grid": "rgb(132, 132, 132)",
"layers": [
"rgb(0, 132, 0)",
"rgb(0, 0, 132)",
"rgb(194, 194, 194)",
"rgb(132, 0, 132)",
"rgb(132, 0, 0)",
"rgb(0, 72, 0)",
"rgb(132, 132, 0)",
"rgb(132, 0, 132)",
"rgb(194, 194, 194)",
"rgb(0, 0, 132)",
"rgb(0, 132, 0)",
"rgb(0, 132, 132)",
"rgb(194, 0, 0)",
"rgb(194, 0, 194)",
"rgb(194, 194, 0)",
"rgb(132, 0, 0)",
"rgb(0, 0, 132)",
"rgb(132, 132, 0)",
"rgb(0, 194, 194)",
"rgb(132, 0, 0)",
"rgb(132, 0, 132)",
"rgb(0, 132, 132)",
"rgb(132, 132, 0)",
"rgb(132, 0, 132)",
"rgb(194, 194, 194)",
"rgb(0, 0, 132)",
"rgb(0, 132, 0)",
"rgb(0, 72, 72)",
"rgb(194, 194, 0)",
"rgb(194, 0, 194)",
"rgb(194, 194, 0)",
"rgb(194, 194, 194)",
"rgb(132, 0, 0)",
"rgb(194, 194, 0)",
"rgb(194, 0, 194)",
"rgb(194, 0, 0)",
"rgb(0, 132, 132)",
"rgb(0, 132, 0)",
"rgb(0, 0, 132)",
"rgb(132, 132, 132)",
"rgb(132, 0, 132)",
"rgb(194, 194, 194)",
"rgb(132, 0, 132)",
"rgb(132, 0, 0)",
"rgb(132, 132, 0)",
"rgb(194, 194, 194)",
"rgb(0, 0, 132)",
"rgb(0, 132, 0)",
"rgb(132, 0, 0)",
"rgb(194, 194, 0)",
"rgb(194, 0, 194)",
"rgb(194, 0, 0)",
"rgb(0, 132, 132)",
"rgb(0, 132, 0)",
"rgb(0, 0, 132)",
"rgb(132, 132, 132)",
"rgb(132, 0, 132)",
"rgb(194, 194, 194)",
"rgb(132, 0, 132)",
"rgb(132, 0, 0)"
],
"negative_objects": "rgb(132, 132, 132)",
"worksheet": "rgb(72, 0, 0)"
},
"meta": {
"filename": "wlight",
"name": "wLight",
"version": 2
"name": "wLight (Schematic only)",
"version": 1
},
"palette": [
"rgb(132, 0, 0)",
"rgb(194, 194, 0)",
"rgb(194, 0, 194)",
"rgb(194, 0, 0)",
"rgb(0, 132, 132)",
"rgb(0, 132, 0)",
"rgb(0, 0, 132)",
"rgb(132, 132, 132)",
"rgb(132, 0, 132)",
"rgb(194, 194, 194)",
"rgb(132, 0, 132)",
"rgb(132, 0, 0)",
"rgb(132, 132, 0)",
"rgb(194, 194, 194)",
"rgb(0, 0, 132)",
"rgb(0, 132, 0)"
],
"schematic": {
"anchor": "rgb(0, 0, 255)",
"aux_items": "rgb(0, 0, 0)",
"background": "rgb(255, 252, 248)",
"brightened": "rgb(255, 0, 255)",